Sidst opdateret
Byoversigt
Salgsvurdering by for by
Boligmarkedet er lokalt. Kvadratmeterprisen fortæller dig, hvad boliger koster. Liggetiden og nedslaget fortæller dig, hvad der sker, når man sætter prisen for højt — og det er dét, en vurdering skal hjælpe dig med at undgå.
Boligmarkedet i de største byer
| By | Huse pr. m² | Lejligheder pr. m² | Liggetid | Nedslag |
|---|---|---|---|---|
| Frederiksberg | Hovedstaden | — | 81.956 kr. | |
| Lyngby | Hovedstaden | 56.708 kr. | 52.771 kr. | |
| København | Hovedstaden | 54.781 kr. | 72.809 kr. | |
| Gentofte | Hovedstaden | 53.301 kr. | 52.339 kr. | |
| Rudersdal | Hovedstaden | 51.455 kr. | 43.905 kr. | |
| Gladsaxe | Hovedstaden | 48.029 kr. | 42.606 kr. | |
| Rødovre | Hovedstaden | 43.800 kr. | 43.516 kr. | |
| Hvidovre | Hovedstaden | 42.237 kr. | 40.070 kr. | |
| Dragør | Hovedstaden | 41.894 kr. | — | |
| Tårnby | Hovedstaden | 40.370 kr. | 45.764 kr. | |
| Aarhus | Midtjylland | 39.546 kr. | 36.224 kr. | |
| Hørsholm | Hovedstaden | 38.876 kr. | 40.132 kr. | |
| Herlev | Hovedstaden | 38.643 kr. | 39.289 kr. | |
| Allerød | Hovedstaden | 38.515 kr. | 33.069 kr. | |
| Ballerup | Hovedstaden | 37.497 kr. | 36.509 kr. | |
| Solrød | Sjælland | 36.893 kr. | 39.176 kr. | |
| Brøndby | Hovedstaden | 36.665 kr. | — | |
| Glostrup | Hovedstaden | 36.614 kr. | 37.457 kr. | |
| Farum | Hovedstaden | 35.695 kr. | 34.226 kr. | |
| Fredensborg | Hovedstaden | 34.346 kr. | — | |
| Roskilde | Sjælland | 34.092 kr. | 36.754 kr. | |
| Hillerød | Hovedstaden | 33.585 kr. | 35.153 kr. | |
| Vallensbæk | Hovedstaden | 32.468 kr. | — | |
| Helsingør | Hovedstaden | 31.730 kr. | 29.958 kr. | |
| Ishøj | Hovedstaden | 31.422 kr. | 30.004 kr. | |
| Greve | Sjælland | 30.907 kr. | 35.918 kr. | |
| Taastrup | Hovedstaden | 30.026 kr. | 29.073 kr. | |
| Albertslund | Hovedstaden | 29.213 kr. | 30.734 kr. | |
| Køge | Sjælland | 28.973 kr. | 32.267 kr. | |
| Egedal | Hovedstaden | 28.282 kr. | — | |
| Frederikssund | Hovedstaden | 24.923 kr. | 24.941 kr. | |
| Lejre | Sjælland | 22.724 kr. | — | |
| Silkeborg | Midtjylland | 22.581 kr. | 22.870 kr. | |
| Gribskov | Hovedstaden | 22.315 kr. | — | |
| Skanderborg | Midtjylland | 21.363 kr. | 27.234 kr. | |
| Holbæk | Sjælland | 21.355 kr. | 31.539 kr. | |
| Odense | Syddanmark | 20.657 kr. | 22.206 kr. | |
| Aalborg | Nordjylland | 19.523 kr. | 17.817 kr. | |
| Kerteminde | Syddanmark | 19.439 kr. | — | |
| Sorø | Sjælland | 19.168 kr. | — | |
| Frederiksværk | Hovedstaden | 18.182 kr. | — | |
| Svendborg | Syddanmark | 17.436 kr. | 17.585 kr. | |
| Odder | Midtjylland | 16.986 kr. | 14.889 kr. | |
| Vejle | Syddanmark | 16.979 kr. | 19.436 kr. | |
| Middelfart | Syddanmark | 16.636 kr. | — | |
| Ringsted | Sjælland | 16.631 kr. | 20.505 kr. | |
| Faxe | Sjælland | 16.563 kr. | — | |
| Ebeltoft | Midtjylland | 15.960 kr. | 24.160 kr. | |
| Næstved | Sjælland | 15.194 kr. | 16.149 kr. | |
| Rebild | Nordjylland | 14.995 kr. | — | |
| Kolding | Syddanmark | 14.991 kr. | 14.612 kr. | |
| Hedensted | Midtjylland | 14.771 kr. | — | |
| Slagelse | Sjælland | 14.550 kr. | 14.983 kr. | |
| Esbjerg | Syddanmark | 14.418 kr. | 17.661 kr. | |
| Sønderborg | Syddanmark | 14.373 kr. | — | |
| Horsens | Midtjylland | 14.325 kr. | 16.302 kr. | |
| Favrskov | Midtjylland | 13.805 kr. | — | |
| Viborg | Midtjylland | 13.496 kr. | 12.978 kr. | |
| Nyborg | Syddanmark | 13.060 kr. | — | |
| Jammerbugt | Nordjylland | 12.518 kr. | — | |
| Herning | Midtjylland | 12.478 kr. | 16.779 kr. | |
| Varde | Syddanmark | 12.280 kr. | — | |
| Ringkøbing | Midtjylland | 12.277 kr. | 24.339 kr. | |
| Holstebro | Midtjylland | 12.206 kr. | 9.759 kr. | |
| Fredericia | Syddanmark | 12.158 kr. | 12.412 kr. | |
| Randers | Midtjylland | 12.088 kr. | 8.921 kr. | |
| Vejen | Syddanmark | 11.505 kr. | — | |
| Bornholm | Hovedstaden | 11.211 kr. | — | |
| Nykøbing Falster | Sjælland | 11.107 kr. | — | |
| Kalundborg | Sjælland | 11.099 kr. | — | |
| Stevns | Sjælland | 10.722 kr. | — | |
| Haderslev | Syddanmark | 10.705 kr. | — | |
| Ikast | Midtjylland | 10.703 kr. | — | |
| Aabenraa | Syddanmark | 10.329 kr. | — | |
| Nordfyn | Syddanmark | 9.686 kr. | — | |
| Hjørring | Nordjylland | 9.643 kr. | — | |
| Hobro | Nordjylland | 9.421 kr. | — | |
| Faaborg | Syddanmark | 9.313 kr. | — | |
| Thisted | Nordjylland | 9.237 kr. | — | |
| Grenaa | Midtjylland | 9.046 kr. | — | |
| Vesthimmerland | Nordjylland | 8.964 kr. | — | |
| Vordingborg | Sjælland | 8.824 kr. | — | |
| Brønderslev | Nordjylland | 8.566 kr. | — | |
| Assens | Syddanmark | 8.548 kr. | — | |
| Odsherred | Sjælland | 8.436 kr. | — | |
| Billund | Syddanmark | 7.540 kr. | — | |
| Langeland | Syddanmark | 7.182 kr. | — | |
| Frederikshavn | Nordjylland | 7.163 kr. | — | |
| Tønder | Syddanmark | 7.149 kr. | — | |
| Skive | Midtjylland | 6.798 kr. | — | |
| Struer | Midtjylland | 6.663 kr. | — | |
| Ærø | Syddanmark | 6.487 kr. | — | |
| Lemvig | Midtjylland | 6.041 kr. | — | |
| Morsø | Nordjylland | 6.017 kr. | — | |
| Lolland | Sjælland | 4.796 kr. | — | |
| Fanø | Syddanmark | — | — | |
| Samsø | Midtjylland | — | — | |
| Læsø | Nordjylland | — | — |
Realiserede handelspriser fra Finans Danmarks Boligmarkedsstatistik (BM011), opgjort på postnummer for 1. kvartal 2026. En streg betyder, at der er handlet for få boliger af den type til, at tallet må offentliggøres. Se metoden.
Find din by
Salgsvurdering i din by
Boligmarkedet er lokalt. Liggetider, prisnedslag og hvor mange mæglere der konkurrerer om opgaven, er vidt forskelligt fra by til by.
Næste skridt
Find din by, eller slå adressen op direkte
Din adresse
Trin 1 af 3Næste skridt
Få tre salgsvurderinger
Slå din adresse op — det tager under to minutter, og du forpligter dig ikke til noget.
- Gratis og uforpligtende
- Op til 3 mæglere
- Din adresse gemmes ikke
Slå din adresse op
Trin 1 af 3Kilder
Hvor tallene kommer fra
Vi opfinder ikke tal. Herunder står præcis, hvor hvert enkelt kommer fra, så du selv kan tjekke efter. Se metoden.
- Nykredit, boligprisprognosePrognose for prisudviklingen på huse og ejerlejligheder de kommende år.
- Boligsiden, MarkedsindeksUdbud, salgstider og nedslag opgjort løbende.
- Dataforsyningen, Danmarks Adressers Web APIAdresseopslaget på sitet. Officielt adresseregister, frit tilgængeligt.
- Finans Danmark, BoligmarkedsstatistikkenRealiserede kvadratmeterpriser, prisnedslag og handler for hele landet, regioner, kommuner og postnumre siden 1992.
- Finans Danmark, statistikbank (tabel BM011)Ejendomspriser efter postnummer og ejendomskategori. Det er her, kvadratmeterpriserne på bysiderne kommer fra.
- Danmarks Statistik, EjendomssalgSæsonkorrigerede prisindeks for huse, ejerlejligheder og sommerhuse.
- Bolius, huspriser kommune for kommuneVidens- og rådgivningscenter ejet af Realdania. Bearbejder Boligmarkedsstatistikken til kommuneniveau.